<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proyectos regionales &#8211; Nutai</title>
	<atom:link href="https://nutai.com/id/proyectos-regionales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nutai.com</link>
	<description>Nuevas técnicas de automatización industrial</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 09:02:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nutai.com/wp-content/uploads/2023/09/Icono_Nutai.svg</url>
	<title>Proyectos regionales &#8211; Nutai</title>
	<link>https://nutai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Proyecto CLOTHIA</title>
		<link>https://nutai.com/id/proyectos-regionales/proyecto-clothia-automatizacion-ia-textil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 08:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos regionales]]></category>
		<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nutai.com/?p=13277</guid>

					<description><![CDATA[NUTAI participa en el proyecto CLOTHIA (CLOTH Inspection &#38; Automation with AI), ... <p class="read-more-container"><a title="Proyecto CLOTHIA" class="read-more button" href="https://nutai.com/id/proyectos-regionales/proyecto-clothia-automatizacion-ia-textil/#more-13277" aria-label="Leer más sobre Proyecto CLOTHIA"> Leer más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sistema digitalizado de control de calidad de superficies con visión, IA y gestión de datos para la industria 4.0 del mueble</title>
		<link>https://nutai.com/id/proyectos-regionales/sistema-digitalizado-de-control-de-calidad-de-superficies-con-vision-ia-y-gestion-de-datos-para-la-industria-4-0-del-mueble/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 08:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos regionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nutai.com/?p=10247</guid>

					<description><![CDATA[Este proyecto tiene como objetivo principal la investigación, el desarrollo y la ... <p class="read-more-container"><a title="Sistema digitalizado de control de calidad de superficies con visión, IA y gestión de datos para la industria 4.0 del mueble" class="read-more button" href="https://nutai.com/id/proyectos-regionales/sistema-digitalizado-de-control-de-calidad-de-superficies-con-vision-ia-y-gestion-de-datos-para-la-industria-4-0-del-mueble/#more-10247" aria-label="Leer más sobre Sistema digitalizado de control de calidad de superficies con visión, IA y gestión de datos para la industria 4.0 del mueble"> Leer más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desarrollo de tecnología multipropósito de visión 2D/3D con motor IA para detección de anomalías</title>
		<link>https://nutai.com/id/proyectos-regionales/desarrollo-de-tecnologia-multiproposito-de-vision-2d-3d-con-motor-ia-para-deteccion-de-anomalias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 15:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos regionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nutai.com/?p=10336</guid>

					<description><![CDATA[El proyecto&#160;Desarrollo de tecnología multipropósito de visión 2D/3D con motor IA para ... <p class="read-more-container"><a title="Desarrollo de tecnología multipropósito de visión 2D/3D con motor IA para detección de anomalías" class="read-more button" href="https://nutai.com/id/proyectos-regionales/desarrollo-de-tecnologia-multiproposito-de-vision-2d-3d-con-motor-ia-para-deteccion-de-anomalias/#more-10336" aria-label="Leer más sobre Desarrollo de tecnología multipropósito de visión 2D/3D con motor IA para detección de anomalías"> Leer más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dragonbot</title>
		<link>https://nutai.com/id/dragonbot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 12:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos regionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nutai.com/?p=8973</guid>

					<description><![CDATA[Recolección inteligente y automatizada de cultivos de alto valor en invernaderos sostenibles ... <p class="read-more-container"><a title="Dragonbot" class="read-more button" href="https://nutai.com/id/dragonbot/#more-8973" aria-label="Leer más sobre Dragonbot"> Leer más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart Agrivoltaica</title>
		<link>https://nutai.com/id/proyectos-regionales/smart-agrivoltaica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 14:08:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos regionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nutai.seographly.com/?page_id=5628</guid>

					<description><![CDATA[Integración de sistemas agronómicos y fotovoltaicos para la producción inteligente de cultivos ... <p class="read-more-container"><a title="Smart Agrivoltaica" class="read-more button" href="https://nutai.com/id/proyectos-regionales/smart-agrivoltaica/#more-5628" aria-label="Leer más sobre Smart Agrivoltaica"> Leer más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5G LOGIC</title>
		<link>https://nutai.com/id/proyectos-regionales/5g-logic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 17:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos regionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nutai.seographly.com/?p=5726</guid>

					<description><![CDATA[5G Smart and Connected Industrial Park Este proyecto tiene como objetivo la ... <p class="read-more-container"><a title="5G LOGIC" class="read-more button" href="https://nutai.com/id/proyectos-regionales/5g-logic/#more-5726" aria-label="Leer más sobre 5G LOGIC"> Leer más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DETEBAT</title>
		<link>https://nutai.com/id/proyectos-regionales/detebat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 10:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos regionales]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto energía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nutai.seographly.com/?p=5776</guid>

					<description><![CDATA[Demostrador Tecnológico de un paquete de baterías para Vehículo Eléctrico Este proyecto ... <p class="read-more-container"><a title="DETEBAT" class="read-more button" href="https://nutai.com/id/proyectos-regionales/detebat/#more-5776" aria-label="Leer más sobre DETEBAT"> Leer más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAPIIA</title>
		<link>https://nutai.com/id/proyectos-regionales/mapiia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 10:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proyectos regionales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nutai.seographly.com/?p=5779</guid>

					<description><![CDATA[monitorización avanzada de pocesos industriales mediante inteligencia artificial Este proyecto tiene como ... <p class="read-more-container"><a title="MAPIIA" class="read-more button" href="https://nutai.com/id/proyectos-regionales/mapiia/#more-5779" aria-label="Leer más sobre MAPIIA"> Leer más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
