<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regionale Projekte &#8211; Nutai</title>
	<atom:link href="https://nutai.com/de/f-e/regionale-projekte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nutai.com</link>
	<description>Nuevas técnicas de automatización industrial</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 May 2025 14:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nutai.com/wp-content/uploads/2023/09/Icono_Nutai.svg</url>
	<title>Regionale Projekte &#8211; Nutai</title>
	<link>https://nutai.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MAPIIA</title>
		<link>https://nutai.com/de/f-e/regionale-projekte/mapiia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 14:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionale Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nutai.com/?p=11638</guid>

					<description><![CDATA[Fortgeschrittene Überwachung industrieller Prozesse mittels Künstlicher Intelligenz Dieses Projekt hat das Ziel, ... <p class="read-more-container"><a title="MAPIIA" class="read-more button" href="https://nutai.com/de/f-e/regionale-projekte/mapiia/#more-11638" aria-label="Mehr Informationen über MAPIIA"> Leer más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DETEBAT</title>
		<link>https://nutai.com/de/f-e/regionale-projekte/detebat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 14:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionale Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Energieprojekt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nutai.com/?p=11634</guid>

					<description><![CDATA[Technologischer Demonstrator eines Batteriepacks für Elektrofahrzeuge Dieses Projekt hat zum Ziel, einen ... <p class="read-more-container"><a title="DETEBAT" class="read-more button" href="https://nutai.com/de/f-e/regionale-projekte/detebat/#more-11634" aria-label="Mehr Informationen über DETEBAT"> Leer más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5G LOGIC</title>
		<link>https://nutai.com/de/f-e/regionale-projekte/5g-logic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 13:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionale Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nutai.com/?p=11629</guid>

					<description><![CDATA[5G Smart and Connected Industrial Park Dieses Projekt hat zum Ziel, einen ... <p class="read-more-container"><a title="5G LOGIC" class="read-more button" href="https://nutai.com/de/f-e/regionale-projekte/5g-logic/#more-11629" aria-label="Mehr Informationen über 5G LOGIC"> Leer más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart Agrivoltaica</title>
		<link>https://nutai.com/de/f-e/regionale-projekte/smart-agrivoltaica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 13:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionale Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nutai.com/?p=11624</guid>

					<description><![CDATA[Integration agronomischer und photovoltaischer Systeme für die intelligente Produktion mediterraner und subtropischer ... <p class="read-more-container"><a title="Smart Agrivoltaica" class="read-more button" href="https://nutai.com/de/f-e/regionale-projekte/smart-agrivoltaica/#more-11624" aria-label="Mehr Informationen über Smart Agrivoltaica"> Leer más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dragonbot</title>
		<link>https://nutai.com/de/f-e/regionale-projekte/dragonbot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 13:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionale Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[F&E]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nutai.com/?p=11619</guid>

					<description><![CDATA[Intelligente und automatisierte Ernte von hochwertigen Kulturen in nachhaltigen Gewächshäusern Das Projekt ... <p class="read-more-container"><a title="Dragonbot" class="read-more button" href="https://nutai.com/de/f-e/regionale-projekte/dragonbot/#more-11619" aria-label="Mehr Informationen über Dragonbot"> Leer más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung einer multifunktionalen 2D/3D-Visionstechnologie mit KI-Motor zur Anomalieerkennung</title>
		<link>https://nutai.com/de/f-e/regionale-projekte/entwicklung-einer-multifunktionalen-2d-3d-visionstechnologie-mit-ki-motor-zur-anomalieerkennung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 13:25:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionale Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nutai.com/?p=11614</guid>

					<description><![CDATA[Das Projekt Entwicklung einer multifunktionalen 2D/3D-Visionstechnologie mit KI-Motor zur Anomalieerkennung hat zum ... <p class="read-more-container"><a title="Entwicklung einer multifunktionalen 2D/3D-Visionstechnologie mit KI-Motor zur Anomalieerkennung" class="read-more button" href="https://nutai.com/de/f-e/regionale-projekte/entwicklung-einer-multifunktionalen-2d-3d-visionstechnologie-mit-ki-motor-zur-anomalieerkennung/#more-11614" aria-label="Mehr Informationen über Entwicklung einer multifunktionalen 2D/3D-Visionstechnologie mit KI-Motor zur Anomalieerkennung"> Leer más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitalisiertes System zur Oberflächenqualitätskontrolle mit Bildverarbeitung, KI und Datenmanagement für die Möbelindustrie 4.0</title>
		<link>https://nutai.com/de/f-e/regionale-projekte/digitalisiertes-system-zur-oberflachenqualitatskontrolle-mit-bildverarbeitung-ki-und-datenmanagement-fur-die-mobelindustrie-40/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 13:19:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionale Projekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nutai.com/?p=11609</guid>

					<description><![CDATA[Ziel dieses Projekts ist die Forschung, Entwicklung und Implementierung eines innovativen Systems ... <p class="read-more-container"><a title="Digitalisiertes System zur Oberflächenqualitätskontrolle mit Bildverarbeitung, KI und Datenmanagement für die Möbelindustrie 4.0" class="read-more button" href="https://nutai.com/de/f-e/regionale-projekte/digitalisiertes-system-zur-oberflachenqualitatskontrolle-mit-bildverarbeitung-ki-und-datenmanagement-fur-die-mobelindustrie-40/#more-11609" aria-label="Mehr Informationen über Digitalisiertes System zur Oberflächenqualitätskontrolle mit Bildverarbeitung, KI und Datenmanagement für die Möbelindustrie 4.0"> Leer más</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
